제품 상세 정보:
|
재료: | PE80, PE100, MDPE의 HDPE | 색: | 검정, organge |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 가스도관, 송수관 | 용접선: | 내장됩니다 |
용접 파라미터: | 맞춤에 대한 바코드를 스캔함으로써 | 용접 프로세스: | 안전하고 편리합니다 |
하이 라이트: | Tee를 감소시키는 Tee 파이프 Fitting,DN250 DN32 리듀싱 티 파이프 Fitting,DN32 전기적 융합을 감소시키는 전기적 융합 |
D×d 밀리미터 | D1 밀리미터 | L 밀리미터 | L1 밀리미터 | H 밀리미터 | H 밀리미터 |
40×32 | 54 | 128 | 49 | 90 | 49 |
50×32 | 65 | 160 | 48 | 93 | 51 |
50×40 | 65 | 127 | 51 | 95 | 57 |
63×25 | 81 | 179 | 58 | 94 | 41 |
63×32 | 81 | 150 | 58 | 98 | 51 |
63×40 | 85 | 181 | 58 | 107 | 56 |
63×50 | 79 | 168 | 60 | 104 | 56 |
90×32 | 117 | 188 | 79 | 124 | 49 |
90×40 | 111 | 194 | 78 | 128 | 53 |
90×50 | 117 | 201 | 79 | 137 | 60 |
90×63 | 114 | 233 | 71 | 136 | 67 |
110×40 | 138 | 173 | 75 | 132 | 58 |
110×50 | 138 | 240 | 82 | 148 | 59 |
110× 63 | 138 | 270 | 75 | 152 | 68 |
110×90 | 138 | 270 | 75 | 168 | 88 |
160×40 | 198 | 255 | 98 | 184 | 54 |
160×63 | 198 | 255 | 98 | 193 | 61 |
160×90 | 198 | 300 | 95 | 205 | 83 |
160×110 | 198 | 315 | 98 | 195 | 88 |
200×40 | 245 | 288 | 110 | 213 | 60 |
200×50 | 245 | 288 | 110 | 213 | 60 |
200×63 | 245 | 288 | 110 | 213 | 65 |
200×90 | 245 | 338 | 110 | 223 | 83 |
200×110 | 245 | 340 | 110 | 223 | 86 |
200×160 | 245 | 393 | 110 | 238 | 113 |
250×110 | 320 | 359 | 129 | 270 | 82 |
250×160 | 320 | 409 | 129 | 287 | 98 |
담당자: admin
전화 번호: +8613313176878