제품 상세 정보:
|
재료: | PE80, PE100 | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 물 파이프라인 | 용접 형태: | 개머리판쇠 융해 |
사이즈: | DN125 - DN 1200년 | SDR 가치: | SDR11 SDR17 SDR17.6 |
하이 라이트: | PE DN1200은 똑같은 Tee를 제조했습니다,SDR11 HDPE 날조된 맞춤,DN125 HDPE 날조된 맞춤 |
PE는 똑같은 TEE DN125-DN1200 HDPE 날조된 맞춤 PE00/PE80 SDR11, SDR17, SDR17.6 PE80 PE100을 제조했습니다
PE 날조되 팔꿈치 45 학위 표준 EN 1555.3/ EN12201.3/ ISO8085/ ISO4427.3
D 밀리미터 | e(SDR11) 밀리미터 | E (SDR17) 밀리미터 | E (SDR17.6) 밀리미터 | L 밀리미터 |
125 | 11.4 | 7.4 | 7.1 | 480 |
140 | 12.7 | 8.3 | 8.0 | 500 |
180 | 16.4 | 10.7 | 10.3 | 520 |
280 | 25.4 | 16.6 | 15.9 | 660 |
500 | 45.5 | 29.7 | 28.4 | 1300 |
560 | 50.9 | 33.2 | 31.9 | 1360 |
630 | 57.3 | 37.4 | 35.8 | 1440 |
710 | 64.5 | 42.1 | -- | 1500 |
800 | 72.7 | 47.4 | -- | 1600 |
900 | 81.9 | 53.3 | -- | 1830 |
1000 | 90.1 | 59.3 | -- | 1930 |
1200 | 109.1 | 67.9 | -- | 2140 |
담당자: admin
전화 번호: +8613313176878