제품 상세 정보:
|
재료: | PE100 | 색: | 검고 오렌지색 줄무늬로 검습니다 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 바다 또는 호수에서 가두리 양식 | 용접 형태: | 개머리판쇠 융해 |
사이즈: | DN160 - DN500 | SDR 가치: | SDR11,13.6,17 |
하이 라이트: | DN500 폴리에틸렌 가스 Pipe,DN160 폴리에틸렌 가스 Pipe,PE100 새장 수중생물 배양 파이프 |
PE100 새장 수중생물 배양 파이프 DN160 - DN500 폴리에틸렌 가스관 SDR11, SDR17
이런 종류의 파이프는 새장 수중생물 배양 업계에서 특수화됩니다.
PE100 송수관 시스템
디엔 (밀리미터) | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | |||
PN16 | PN12.5 | PN10 | ||||
E | 킬로그램 / M | E | 킬로그램 / M | E | 킬로그램 / M | |
160 | 14.6 | 6.739 | 11.8 | 5.559 | 9.5 | 4.560 |
180 | 16.4 | 8.517 | 13.3 | 7.055 | 10.7 | 5.768 |
200 | 18.2 | 10.504 | 14.7 | 8.653 | 11.9 | 7.117 |
225 | 20.5 | 13.296 | 16.6 | 10.988 | 13.4 | 9.028 |
250 | 22.7 | 16.351 | 18.4 | 13.536 | 14.8 | 11.063 |
280 | 25.4 | 20.499 | 20.6 | 16.960 | 16.6 | 13.899 |
315 | 28.6 | 25.949 | 23.2 | 21.494 | 18.7 | 17.601 |
355 | 32.2 | 32.941 | 26.1 | 27.253 | 21.1 | 22.402 |
400 | 36.3 | 41.819 | 29.4 | 34.559 | 23.7 | 28.311 |
450 | 40.9 | 52.955 | 33.1 | 43.775 | 26.7 | 35.868 |
500 | 45.4 | 65.343 | 36.8 | 54.015 | 29.7 | 44.319 |
담당자: admin
전화 번호: +8613313176878