제품 상세 정보:
|
재료: | PA6 | 색: | 적격자 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 음식 포장 | 목록 폭: | 350-2000mm |
목록 길이: | 6000m,12000m,18000m | 두께: | 15 마이크, 25 마이크 |
하이 라이트: | 연속하는 BOPA 영화,6000m 연속하는 BOPA 영화,12000m 연속하는 BOPA 영화 |
연속하는 BOPA 영화
15,25편 마이크 BOPA 영화는 푸드 패키지, 의학 패키지와 니켈-이온 건전지 팩에 사용했습니다.
기록 : 롤길이와 롤폭은 양쪽 파티들 사이에 협상함으로써 맞춤화될 수 있습니다
상품 이름 | 순차적 BOPA 영화 | ||||
생산 요약법 | BOPA 영화는 연속 스트레칭 절차에 의해 만들었습니다 | ||||
활용 범위 | 멀티 컬러, 고속프린트, 넓은 밀폐편, 워터 보일링, 진공이고 동결된 패키지 제품에 적합합니다.. | ||||
전형적 특성 | 시험 표준 | 표준값 | |||
Thickness,μm | GB/T 6672-2001 | 15 | |||
평균두께 Tolerance,% | GB/T 6672-2001 | ±1 | |||
장력 Strength,MPa | MD | GB/T 1040.1-2006 | 210 | ||
TD | 265 | ||||
Break,%에 있는 신장 | MD | GB/T 1040.1-2006 | 140 | ||
TD | 105 | ||||
Strength,mN을 뜯어내세요 | GB/T 16578.2-2009 | 66 | |||
열기 축소(160C,5min) | MD | GB/T 12027-2004 | 1.5 | ||
TD | 1.5 | ||||
COF (동적 / 정전기) | GB/T 10006-1988 | 0.48/0.42 | |||
표면 긴장 (내부 Treated),mN/m | 내부 | GB/T 14216-2008 | 56 | ||
외부 | 38 | ||||
표면 긴장 (두배 treated),mN/m | 내부 | GB/T 14216-2008 | 56 | ||
외부 | 50 | ||||
Haze,% | GB/T 2410-2008 | 3.6 | |||
Gloss,% | 45' | GB 8807-88 | 95 | ||
산소 전송 Rate,cm3/m2 ·d·Pa | GB/T 1038-2000 | 3.8×10-4 |
담당자: admin
전화 번호: +8613313176878