제품 상세 정보:
|
재료: | PA6 | 색: | 적격자 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 레토르트 식품 패키지 | 목록 폭: | 350-2000mm |
목록 길이: | 6000m,12000m,18000m | 두께: | 15 마이크 |
하이 라이트: | 고온 BOPA 영화,6000m 대답 BOPA 영화,12000m 대답 BOPA 영화 |
고온 대답 BOPA 영화
15편 마이크 BOPA 영화는 레토르트 식품 패키지에 사용했습니다.
기록 : 롤길이와 롤폭은 양쪽 파티들 사이에 협상함으로써 맞춤화될 수 있습니다
상품 이름 | 고온 대답 BOPA 영화 | |||
생산 요약법 | BOPA 영화는 특히 최고 고온 레토르트 파우치를 위해 개발됩니다 | |||
활용 범위 | 고온 레토르트 증류 환원법과 진공 패키지 제품 뒤에 있는 고강도를 유지하는 멀티 컬러, 고속프린트, 넓은 밀폐편에 적합합니다 | |||
전형적 특성 | 시험 표준 | 표준값 | ||
Thickness,μm | GB/T 6672-2001 | 15 | ||
평균두께 tolerance,% | GB/T 6672-2001 | ±1 | ||
장력 Strength,MPa | MD | GB/T 1040.1-2006 | 195 | |
TD | 206 | |||
Break,%에 있는 신장 | MD | GB/T 1040.1-2006 | 115 | |
TD | 108 | |||
장력 strength,MPa (121C,40min에 있는 대답 뒤에) |
MD | GB/T 1040.1-2006 | 181 | |
TD | 188 | |||
Break,%에 있는 신장 (121C,40min에 있는 대답 뒤에) |
MD | GB/T 1040.1-2006 | 121 | |
TD | 112 | |||
Strength,mN을 뜯어내세요 | GB/T 16578.2-2009 | 64 | ||
열기 축소(160C,5min) | MD | GB/T 12027-2004 | 2.2 | |
TD | 0.3 | |||
±45' | 1.0 | |||
COF (동적 / 스탠틱) | GB/T 10006-1988 | 0.47/0.41 | ||
표면 긴장 (내부 treated),mN/m | 내부 | GB/T 14216-2008 | 56 | |
외부 | 38 | |||
표면 긴장 (두배 treated),mN/m | 내부 | GB/T 14216-2008 | 56 | |
외부 | 50 | |||
Haze,% | GB/T 2410-2008 | 3.2 | ||
Gloss,% | 45' | GB 8807-88 | 96 | |
산소 전송 rate,cm3/m2 ·d·Pa | GB/T 1038-2000 | 3.8×10-4 |
담당자: admin
전화 번호: +8613313176878