제품 상세 정보:
|
재료: | MDPE | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 가스도관 | 용접 형태: | 개머리판쇠 융해 |
사이즈: | DN32 - DN355 | SDR 가치: | SDR11, SDR17, SDR17.6 |
하이 라이트: | SDR17 MDPE 엔드 캡,DN355 MDPE 엔드 캡,DN32 MDPE 꼭지 엔드 캡 |
MDPE 엔드 캡 표준 EN1555.3/EN12201.3/ ISO8085/ ISO4427.3 ;
가스 관로압에 대하여 적용된 MDPE SDR11 엔드 캡은 0.5Mpa에 도달합니다.
엔드 캡이 가스 관로압을 위해 적용한 MDPE SDR 17.6과 SDR17은 0.3Mpa에 도달합니다.
D 밀리미터 | e(SDR11) 밀리미터 | e(SDR17) 밀리미터 | e(SDR17.6) 밀리미터 | L1 밀리미터 | L 밀리미터 |
32 | 3.0 | - | - | 44 | 60 |
40 | 3.7 | - | - | 49 | 65 |
50 | 4.6 | - | - | 55 | 75 |
63 | 5.8 | - | - | 67 | 90 |
75 | 6.8 | 4.5 | 4.3 | 70 | 105 |
90 | 8.2 | 5.4 | 5.2 | 79 | 124 |
110 | 10.0 | 6.6 | 6.3 | 82 | 137 |
125 | 11.4 | 7.4 | 7.1 | 87 | 149 |
140 | 12.7 | 8.3 | 8.0 | 92 | 162 |
160 | 14.6 | 9.5 | 9.1 | 98 | 178 |
180 | 16.4 | 10.7 | 10.3 | 105 | 195 |
200 | 18.2 | 11.9 | 11.4 | 112 | 212 |
225 | 20.5 | 13.4 | 12.8 | 120 | 232 |
250 | 22.7 | 14.8 | 14.2 | 130 | 255 |
315 | 28.6 | 18.7 | 17.9 | 150 | 307 |
355 | 32.2 | 21.1 | 20.2 | 165 | 342 |
담당자: admin
전화 번호: +8613313176878